ข้อมูลนักเรียน จำนวณ ของนักเรียนทั้งหมดใน โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์
ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลนักเรียน การ รวบรวม จำนวณของนักเรียน ชาย นักเรียน หญิง รวมทั้งหมด และ รวมถึง ห้องจำนวณของห้องเรียนที่มีทั้งหมด ทุกระดับชั้นการศึกษา
ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
อบ.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อบ.2 | 7 | 6 | 13 | 1 |
อบ.3 | 10 | 10 | 17 | 1 |
รวม อบ. | 14 | 16 | 30 | 2 |
ป.1 | 7 | 10 | 17 | 1 |
ป.2 | 6 | 10 | 16 | 1 |
ป.3 | 2 | 7 | 9 | 1 |
ป.4 | 5 | 9 | 14 | 1 |
ป.5 | 11 | 7 | 18 | 1 |
ป.6 | 5 | 6 | 11 | 1 |
รวมประถม | 36 | 49 | 85 | 6 |
ม.1 | 9 | 8 | 17 | 1 |
ม.2 | 10 | 7 | 17 | 1 |
ม.3 | 8 | 5 | 13 | 1 |
รวมมัธยมต้น | 27 | 20 | 47 | 3 |
ม.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ม.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ม.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ปวช.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ปวช.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ปวช.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งหมด | 77 | 85 | 162 | 11 |
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563 |